Вечірній курс валют у вашому місті в обмінниках на 17.04.2026 18:00
Загальний:

43.90 / 44.10 (⇗ 0.01 / - )

51.83 / 52.25

12.05 / 12.25 ( - / ⇗ 0.01)

58.88 / 59.80
Київ:

43.89 / 44.10 (⇗ 0.16 / ⇗ 0.23)

51.90 / 52.29 (⇗ 0.31 / ⇗ 0.48)

12.05 / 12.25 (⇗ 0.05 / ⇗ 0.10)

59.00 / 60.00 (⇗ 0.20 / ⇗ 0.30)
Львів:

43.90 / 44.05 (⇗ 0.17 / ⇗ 0.21)

51.80 / 52.11 (⇗ 0.34 / ⇗ 0.44)

12.18 / 12.30 (⇗ 0.08 / ⇗ 0.12)

58.80 / 59.35 (⇗ 0.20 / ⇗ 0.30)
Харків:

43.90 / 44.12 ( - / ⇗ 0.12)

51.69 / 52.11 (⇗ 0.29 / ⇗ 0.31)

11.90 / 12.15

58.00 / 59.00
Одеса:

44.00 / 44.23 (⇗ 0.14 / ⇗ 0.26)

51.80 / 52.40 (⇗ 0.20 / ⇗ 0.56)

12.00 / 12.20 (⇗ 0.05 / ⇗ 0.05)

58.60 / 59.65 (⇗ 0.05 / ⇗ 0.30)
Дніпро:

43.90 / 44.20 (⇗ 0.15 / ⇗ 0.25)

51.85 / 52.30 (⇗ 0.25 / ⇗ 0.40)

12.12 / 12.25 (⇗ 0.05 / ⇗ 0.05)

58.90 / 59.70 (⇗ 0.10 / ⇗ 0.30)
